A felvételi eljárás eredményei a MARIANUM Egyházi Gimnáziumban

2024. május 27.
2023-2024
,
Gimnázium
A felvételi eljárás eredményei a MARIANUM Egyházi Gimnáziumban
Kód Összpontszám Felvételi vizsga eredményessége Felvételt nyert Sorszám
104 felvételi nélkül - igen 1.
113 143,0 eredményes igen 2.
106 142,0 eredményes igen 3.
137 139,5 eredményes igen 4.
107 139,0 eredményes igen 5.
109 134,5 eredményes igen 6.
108 128,5 eredményes igen 7.
112 111,0 eredményes igen 8.
102 110,0 eredményes igen 9.
110 109,5 eredményes igen 10.
105 102,0 eredményes igen 11.
150 97,0 eredményes igen 12.
116 89,0 eredményes igen 13.
148 87,0 eredményes igen 14.
111 75,0 eredményes igen 15.
144 70,5 eredményes igen 16.
119 53,0 eredményes igen 17.
120 34,0 eredményes igen 18.
 
Az Iskolatörvény 68. § 3. bekezdése alapján nem nyert felvételt (nem iratkozott be):
101 148,0 eredményes nem 19.
115 146,5 eredményes nem 20.
141 141,5 eredményes nem 21.
146 141,0 eredményes nem 22.
131 140,0 eredményes nem 23.
140 138,5 eredményes nem 24.
118 135,5 eredményes nem 25.
142 135,5 eredményes nem 26.
125 133,5 eredményes nem 27.
133 133,0 eredményes nem 28.
143 132,0 eredményes nem 29.
122 130,5 eredményes nem 30.
121 129,0 eredményes nem 31.
114 129,0 eredményes nem 32.
151 129,0 eredményes nem 33.
117 127,5 eredményes nem 34.
130 125,0 eredményes nem 35.
139 125,0 eredményes nem 36.
103 123,0 eredményes nem 37.
126 121,5 eredményes nem 38.
132 116,5 eredményes nem 39.
124 114,5 eredményes nem 40.
123 104,5 eredményes nem 41.
138 104,5 eredményes nem 42.
145 101,0 eredményes nem 43.
136 99,0 eredményes nem 44.
128 97,5 eredményes nem 45.
147 93,0 eredményes nem 46.
127 53,5 eredményes nem 47.
129 39,5 eredményes nem 48.
134 24,5 eredményes nem 49.
135 65,0 felvételi nélkül - nem 50.
149 69,0 nem eredményes nem 51.
 
A 2024/25. tanév 1. osztályának engedélyezett létszáma: 23
A 2024/25. tanév 1. osztályába beiratkozott tanulók száma: 18
A 2024/25. tanév 1. osztályának szabad kapacitása: 5

Megjegyzés: a táblázat a beiratkozási időszak végéig naponta frissül.

Utolsó frissítés: 2024. május 27., 15:00